能碳规划驾驶舱 实时监控聊城市能碳态势 · 预警指标穿透下钻
能碳规划驾驶舱
双碳地图
区域碳考核
行业碳管理
项目碳评价
产品碳足迹
企业碳管理
碳排放强度年变化
-8.6%
目标 -8.0% · 超额完成
↗ 较上月+0.3pp
碳排放总量(万吨CO₂)
8,930
2025预估 · 较2020年+9.2%
↗ 较2020年+9.2%
煤炭消费总量(万吨标煤)
2,579
煤品占比74% · 高于全省约20pp
⚠ 进度 99.2%
非化石能源占比
10.0%
2024结构 · 一次电力4.9%
↗ 较2020年+8.3pp
🔴
东昌府区煤炭消费预警
2026-06-15 · 进度99.1%,超阈值
🟠
聊城某化工企业数据缺失
2026-06-16 · 未按时上报碳排放数据
🔵
省级考核通知
山东省发改委 · 2026-06-10 · 材料提交截止12月15日
统计局在线
发改委在线
工信局在线
供电公司在线
生态环境局延迟
碳市场在线
综合接入率96.8%
工业碳排放(万吨CO₂)
7,856
占比 61.1% · 能源局统计报表
↘ 较上年-5.2%
交通运输排放(万吨CO₂)
1,568
占比 12.2% · 交通局数据
↘ 较上年-2.1%
建筑碳排放(万吨CO₂)
1,234
占比 9.6% · 统计局口径
↗ 较上年+1.5%
农业碳排放(万吨CO₂)
892
占比 7.0% · 统计局口径
↘ 较上年-3.8%
能源碳排放(万吨CO₂)
9,567
占比 74.5% · 能源局统计报表
↘ 较上年-4.3%
居民生活排放(万吨CO₂)
678
占比 5.3% · 统计局口径
↗ 较上年+0.8%
碳汇吸收(万吨CO₂)
-1,245
吸收量 · 统计局口径
↗ 较上年+12.5%
| 排名 | 区县名称 | 碳排放强度 | 碳减排目标 | 煤炭消费控制 | 非化石能源占比 | 森林覆盖率 | 考核得分 | 考核等级 |
| 1 | 东阿县 | -12.3% | 100% | 95.2% | 22.5% | 32.1% | 94.5 | 优秀 |
| 2 | 高唐县 | -10.8% | 100% | 96.8% | 19.8% | 28.5% | 91.2 | 优秀 |
| 3 | 莘县 | -9.6% | 100% | 97.5% | 18.2% | 26.8% | 88.7 | 优秀 |
| 4 | 茌平区 | -8.2% | 100% | 99.2% | 16.5% | 24.3% | 85.3 | 优秀 |
| 5 | 阳谷县 | -6.8% | 95% | 98.6% | 14.2% | 22.1% | 78.6 | 良好 |
| 6 | 冠县 | -5.9% | 90% | 99.4% | 13.8% | 21.5% | 74.2 | 良好 |
| 7 | 临清市 | -4.5% | 85% | 101.2% | 12.5% | 19.8% | 68.9 | 合格 |
| 8 | 东昌府区 | -3.2% | 78% | 102.5% | 11.2% | 18.5% | 62.3 | 待改进 |
🔴
东昌府区碳强度未达标
目标 -8.0%,实际 -3.2%
⚠️
东昌府区专项整改
多项指标未达标,已列入市级重点督查范围
📈
煤炭消费控制压力
3个区县煤炭消费接近或突破红线
💡
非化石能源占比提升
全市平均15.6%,距年度目标18%有差距
✅
东阿县示范引领
考核得分94.5,各项指标领先全市
碳排放总量
7,856
万吨CO₂
↘ 较上年-5.2%
聊城某化工集团
超标预警
聊城某钢铁公司
接近阈值
聊城某电厂
正常
聊城某铝业公司
正常
聊城某水泥公司
接近阈值
建材行业重点关注
碳排放同比上升1.2%,需加强能效监管
化工行业成效显著
碳排放同比下降8.2%,产业结构优化见效
绿色项目占比
68.9%
低碳/零碳项目
↗ 较上年+8.5%
评价通过率
91.1%
项目审批通过
↗ 较上年+3.2%
| 项目名称 | 项目类型 | 投资规模 | 预计碳排放 | 减排效益 | 评价等级 | 审批状态 | 评价时间 |
| 聊城某光伏电站项目 | 新能源 | 5.2亿元 | 0 | 25万吨/年 | A级 | 已通过 | 2026-06-15 |
| 聊城某风电项目 | 新能源 | 3.8亿元 | 0 | 18万吨/年 | A级 | 已通过 | 2026-06-12 |
| 聊城某化工技改项目 | 节能技改 | 2.5亿元 | 12万吨/年 | 15万吨/年 | A级 | 已通过 | 2026-06-10 |
| 聊城某工业园区改造 | 园区低碳化 | 8.5亿元 | 45万吨/年 | 32万吨/年 | B级 | 已通过 | 2026-06-08 |
| 聊城某钢铁产能优化 | 产能置换 | 12.5亿元 | 85万吨/年 | 28万吨/年 | C级 | 审批中 | 2026-06-05 |
| 聊城某污水处理项目 | 环保治理 | 1.2亿元 | 2万吨/年 | 5万吨/年 | A级 | 已通过 | 2026-06-03 |
| 聊城某新能源汽车基地 | 新能源 | 15.6亿元 | 28万吨/年 | 35万吨/年 | A级 | 已通过 | 2026-05-28 |
| 聊城某水泥厂技改 | 节能技改 | 3.2亿元 | 32万吨/年 | 12万吨/年 | B级 | 审批中 | 2026-05-25 |
新能源项目投资
24.6亿元
节能技改投资
8.9亿元
园区低碳化投资
8.5亿元
其他项目投资
5.7亿元
🔴
某钢铁产能优化项目
评价等级C级,碳排放较高,需补充减排措施
粗钢
85.6 kgCO₂/t
较行业基准高 12.5%
氧化铝
62.3 kgCO₂/t
较行业基准高 5.2%
水泥
45.8 kgCO₂/t
较行业基准低 3.8%
化肥
38.2 kgCO₂/t
较行业基准低 8.5%
农产品
15种
化工产品
8种
建材产品
6种
纺织产品
5种
机械产品
4种
粗钢碳强度偏高
较行业基准高12.5%,需加强技术改造
化肥碳强度达标
较行业基准低8.5%,处于领先水平
重点排放企业
156
家企业纳入管理
↗ 较上年+23家
碳排放报告提交
97.4%
企业完成提交
↗ 较上年+2.1%
碳配额履约率
98.7%
企业完成履约
↗ 较上年+1.5%
CCER开发企业
23
家企业参与开发
↗ 较上年+8家
| 排名 | 企业名称 | 所属行业 | 碳排放 | 同比变化 | 碳配额 | 配额缺口 | 履约状态 |
| 1 | 聊城某化工集团 | 化工 | 1,234万吨 | ↗ +3.2% | 1,180万吨 | -54万吨 | 待购买 |
| 2 | 聊城某钢铁公司 | 钢铁 | 987万吨 | ↘ -5.6% | 1,000万吨 | +13万吨 | 已完成 |
| 3 | 聊城某电厂 | 电力 | 756万吨 | ↘ -4.2% | 780万吨 | +24万吨 | 已完成 |
| 4 | 聊城某铝业公司 | 有色 | 623万吨 | ↘ -6.8% | 650万吨 | +27万吨 | 已完成 |
| 5 | 聊城某水泥公司 | 建材 | 456万吨 | ↗ +2.8% | 440万吨 | -16万吨 | 待购买 |
| 6 | 聊城某化工公司 | 化工 | 389万吨 | ↘ -7.5% | 400万吨 | +11万吨 | 已完成 |
| 7 | 聊城某造纸公司 | 轻工 | 267万吨 | ↘ -3.2% | 280万吨 | +13万吨 | 已完成 |
| 8 | 聊城某纺织公司 | 纺织 | 156万吨 | ↘ -4.8% | 160万吨 | +4万吨 | 已完成 |
🔴
某化工集团碳排放超标
配额缺口54万吨,需在6月底前完成购买
✅
钢铁行业减排成效
碳排放同比下降5.6%,超额完成目标
数据接入管理 12个部门数据源 · 接入状态监控 · 接口日志查询
节能云自动采集
110
家重点用能单位在线监测 · 点击查看
≥5000吨标煤企业
186
优先覆盖监测 · 点击联动列表
≥1000吨标煤企业
842
网页填报纳管 · 点击联动列表
① 接入聊城市节能云平台能耗在线监测,110家重点用能单位自动采集;② 扩大覆盖至年综合能源消费量5000吨标煤、1000吨标煤以上企业,不限于规上;③ 新增企业通过SaaS网页填报,无需本地化部署;④ 对接国网供电公司,企业填报用电量与国网数据自动比对;⑤ 企业报发改委与报统计局数据同一统计员一次填报,平台自动分送,落实"最多报一次"。
| 数据源名称 | 数据类型 | 接口类型 | 同步频率 | 最后同步 | 状态 | 今日记录 | 操作 |
数据标准管理 统一核算口径 · 省市一致 · 国家标准对标
| 标准编号 | 标准名称 | 适用范围 | 来源 | 版本 | 状态 | 操作 |
| LC-2026-001 | 聊城市碳排放核算指南 | 全市域 | 国家+省级 | v3.0 | 现行 | |
| LC-2026-002 | 非化石能源电力消费核算办法 | 电力行业 | 国家能源局 | v2.1 | 现行 | |
| LC-2026-003 | 省级碳排放评价实施办法 | 省级考核 | 山东省 | v1.0 | 现行 | |
| LC-2026-004 | GB/T 24067-2024 产品碳足迹 | 出口产品 | 国家标准 | v1.0 | 试用 | |
| LC-2026-005 | 国家温室气体排放因子数据库 | 全行业 | 生态环境部 | v2.0 | 现行 | |
| LC-2026-006 | 区域碳排放核算报告模板 | 区县考核 | 山东省 | v2.0 | 现行 | |
数据来源:生态环境部国家温室气体排放因子数据库(第二版)
✅碳排放总量核算口径已对齐
✅碳排放强度计算方法已对齐
✅非化石能源核算范围已对齐
🔄能耗双控转碳排放双控适配中
✅报告期数据截止时间已对齐
电力行业✓
钢铁行业✓
建材行业✓
化工行业✓
有色金属✓
造纸行业简易
对象库管理 一企一档 · 统一对象编码 · 全生命周期管理
针对区县无官方能源平衡表的痛点,平台基于企业加总数据+去重算法自动生成区县级能源平衡表草案,供市发改委审核发布,避免重复计算。
| 区县 | 能源消费(万吨标煤) | 去重调整 | 对象数量 | 状态 | 操作 |
| 加载中… |
针对供电数据未分区统计、全部归东昌府的问题,平台提供企业注册地址+用电户号与国网数据的智能匹配拆分建议,辅助发改委完成四区(东昌府、开发区、高新区、度假区)电量分摊。
| 对象编码 | 企业名称 | 行业 | 县区 | 规模 | 碳市场 | 建档状态 | 操作 |
| LC-371500-0001 | 山东信发铝电集团聊城分公司 | 电解铝/电力 | 茌平区 | 大型 | ✓ 纳入 | 已完成 | |
| LC-371500-0002 | 聊城某电力有限公司 | 电力 | 东昌府区 | 大型 | ✓ 纳入 | 已完成 | |
| LC-371500-0003 | 聊城某钢铁有限公司 | 钢铁 | 临清市 | 大型 | ✓ 纳入 | 已完成 | |
| LC-371500-0004 | 聊城某化工有限公司 | 化工 | 东昌府区 | 中型 | 待纳入 | 待完善 | |
| LC-371500-0005 | 聊城某建材有限公司 | 建材 | 阳谷县 | 中型 | ✓ 纳入 | 已完成 | |
显示 1-5 条,共 2,016 条
排放因子库 576+国家排放因子 · 自动匹配 · 版本管理
| 因子编号 | 因子名称 | 分类 | 排放因子值 | 单位 | 数据来源 | 版本 | 状态 |
| EF-001 | 电网电力排放因子(山东) | 电力排放 | 0.5941 | tCO₂/MWh | 生态环境部 | v2024 | 现行 |
| EF-002 | 天然气燃烧(高位热值) | 能源燃烧 | 2.162 | tCO₂/t | 国家因子库v2 | v2.0 | 现行 |
| EF-003 | 烟煤(低位热值) | 能源燃烧 | 1.900 | tCO₂/t | 国家因子库v2 | v2.0 | 现行 |
| EF-004 | 柴油燃烧 | 能源燃烧 | 3.096 | tCO₂/t | 国家因子库v2 | v2.0 | 现行 |
| EF-005 | 水泥熟料生产过程排放 | 过程排放 | 0.525 | tCO₂/t | 省级核算指南 | v1.0 | 现行 |
高质量能碳数据集 标准化整合 · 智能体审核 · 自动核算
基于高质量数据集,智能体自动完成:数据完整性校验、逻辑一致性审核(企业填报 vs 国网电量)、排放因子匹配、区域/行业碳排放核算,并生成审核意见供人工确认。
| 数据集名称 | 数据范围 | 记录数 | 更新时间 | 数据质量 | 开放范围 | 操作 |
| 聊城市能源消费数据集 | 2020-2026 | 128,420条 | 2026-06-17 | 94.2分 | 内部 | |
| 聊城市碳排放核算数据集 | 2020-2026 | 86,340条 | 2026-06-17 | 96.1分 | 内部 | |
| 重点企业碳排放台账 | 2021-2026 | 12,096条 | 2026-06-15 | 97.3分 | 受限 | |
| 省级考核指标数据集 | 2020-2026 | 3,240条 | 2026-06-10 | 98.5分 | 内部 | |
月度数据归集 每月1-5日自动汇总 · 各部门数据更新 · 系统自动统计
| 月份 | 发起时间 | 上报截止 | 完成时间 | 上报部门 | 数据质量 | 状态 |
| 2026-01 | 2026-01-01 | 2026-01-05 | 2026-01-04 14:23 | 10/10 | 96.2分 | 已完成 |
| 2026-02 | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:10 | 10/10 | 95.8分 | 已完成 |
| 2026-03 | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 2026-03-05 16:45 | 10/10 | 94.5分 | 已完成 |
| 2026-04 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 2026-04-04 11:30 | 10/10 | 95.1分 | 已完成 |
| 2026-05 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 2026-05-05 17:20 | 10/10 | 94.2分 | 已完成 |
| 2026-06 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 进行中 | 8/10 ⚠️ | — | 待完成 |
🟠
生态环境局 · 排放监测数据
应于6月5日前上报,当前延迟12天,请联系负责人:赵某某(电话:xxx)
🟠
住建局 · 建筑能耗数据
应于6月5日前上报,当前延迟12天,接口异常,请联系负责人:李某某
季度联合研判 多部门联合评审 · 指标进度分析 · 风险识别与预警
| 季度 | 评审时间 | 主持人 | 参与部门 | 重点议题 | 风险识别 | 会议纪要 |
| Q1 | 2026-03-28 | 市发改委 | 8个部门 | 年度目标分解 | 无高风险 | |
| Q2 | 2026-06-30(计划) | 市发改委 | 8个部门 | H1复盘/煤炭预警 | 煤炭消费预警 | |
⚠️ 议题1:煤炭消费压减
东昌府区煤炭消费进度99.1%,预警红线,需研判下半年压减路径。责任部门:发改委+工信局联合。
📊 议题2:非化石能源占比分析
H1达到18.6%,超年度目标0.6pp,分析风光发电贡献结构,提出进一步提升路径。
✅ 议题3:碳排放强度完成情况
H1碳排放强度-8.6%,超预期,建议提炼聊城经验,形成案例材料。
📋 议题4:支撑指标完成情况
9项支撑指标中,交通运输绿色低碳转型(28.6%)和森林蓄积量增长(122万m³)进度偏慢,需重点关注。
动态预警管理 指标阈值预警 · 提前干预 · 任务自动下发
| 预警编号 | 预警类型 | 预警指标 | 触发值 | 阈值 | 责任部门 | 触发时间 | 处理状态 | 操作 |
| WL-2026-06001 | 🔴 红色预警 | 煤炭消费进度 | 99.1% | 95% | 市发改委 | 2026-06-15 | 紧急 | |
| WL-2026-06002 | 🟠 橙色预警 | 控排企业数据缺失 | 1家 | 0 | 企业直报(聊城某化工) | 2026-06-16 | 处理中 | |
| WL-2026-06003 | 🟡 黄色预警 | 碳排放强度趋势 | 月下降-0.2% | 月下降+0.5% | 市发改委 | 2026-06-12 | 已处理 | |
| WL-2026-06004 | 🟡 黄色预警 | 碳市场履约进度 | 98.2% | 99% | 市生态环境局 | 2026-06-10 | 已处理 | |
| 规则名称 | 指标类型 | 红色阈值 | 橙色阈值 | 黄色阈值 | 通知方式 | 状态 |
| 碳排放总量预警 | 年度累计 | ≥100% | ≥97% | ≥94% | 短信+系统 | 启用 |
| 煤炭消费预警 | 年度累计 | ≥100% | ≥97% | ≥94% | 短信+系统 | 启用 |
| 碳排放强度预警 | 月度变化 | ≥0% | ≥-5% | ≥-7% | 系统 | 启用 |
| 数据上报及时性 | 每月5日 | 延迟>7天 | 延迟>3天 | 延迟>1天 | 系统 | 启用 |
| 碳市场履约预警 | 履约截止前 | ≤15天 | ≤30天 | ≤60天 | 短信+系统 | 启用 |
任务下发跟踪 政策任务台账化 · 节点管理 · 责任到人
| 任务编号 | 任务名称 | 来源 | 责任部门 | 责任人 | 截止日期 | 进度 | 状态 | 操作 |
| TK-2026-001 | 聊城市碳达峰行动方案编制 | 国家部署 | 市发改委 | 张某某 | 2026-03-31 | | 已完成 | |
| TK-2026-002 | 省级碳排放指标分解下达 | 省级部署 | 市发改委 | 李某某 | 2026-04-30 | | 已完成 | |
| TK-2026-003 | Q2联合研判评审会 | 市内工作 | 多部门 | 王某某 | 2026-06-30 | | 进行中 | |
| TK-2026-004 | 煤炭消费压减专项检查 | 省级部署 | 市发改委 | 赵某某 | 2026-07-15 | | 进度滞后 | |
| TK-2026-005 | 重点企业碳排放核查 | 国家部署 | 市生态环境局 | 刘某某 | 2026-08-31 | | 待启动 | |
双碳考核评价 动态展示5+9指标 · 计算方法·数据来源·责任部门·预警阈值 · 支持下钻
考核年度
任务督办管理 政策任务台账化 · 节点管理 · 责任到人
| 任务编号 | 任务名称 | 来源 | 责任部门 | 截止日期 | 进度 | 状态 | 操作 |
| TK-001 | 聊城市碳达峰行动方案编制 | 国家部署 | 市发改委 | 2026-03-31 | | 已完成 | |
| TK-002 | 省级碳排放指标分解下达 | 省级部署 | 市发改委 | 2026-04-30 | | 已完成 | |
| TK-003 | Q2联合研判评审会 | 市内工作 | 多部门联合 | 2026-06-30 | | 进行中 | |
| TK-004 | 煤炭消费压减专项检查 | 省级部署 | 市发改委 | 2026-07-15 | | 进度滞后 | |
| TK-005 | 重点企业碳排放数据核查 | 国家部署 | 市生态环境局 | 2026-08-31 | | 待启动 | |
| TK-006 | H1工作复盘与整改方案 | 市内工作 | 市发改委 | 2026-07-31 | | 待启动 | |
| TK-007 | 2026年度考核自评材料准备 | 国家部署 | 市发改委 | 2026-12-15 | | 进行中 | |
⚠️
煤炭消费压减任务进度滞后
当前进度30% · 剩余65天 · 建议立即启动专项督导
📅
Q2联合研判评审会准备
请于6月25日前提交各指标Q2数据及分析报告
📋
重点企业碳排放数据核查启动
请协调市生态环境局于8月前完成58家重点企业核查
数据质量评分总览 多维度评分体系 · 趋势分析 · 提升建议
异常数据记录 智能识别 · 自动预警 · 全流程处置
| 异常编号 | 企业名称 | 数据类型 | 异常类型 | 发现时间 | 责任部门 | 处理状态 | 操作 |
| AQ-2026-0061 | 聊城某化工企业 | 碳排放量 | 数据缺失 | 2026-06-16 | 企业直报(未按时填报) | 处理中 | |
| AQ-2026-0060 | 某建材企业 | 能源消费 | 逻辑矛盾 | 2026-06-14 | 市统计局 | 已处理 | |
| AQ-2026-0059 | 某有色企业 | 用电数据 | 数据异常偏高 | 2026-06-13 | 市工信局 | 已处理 | |
| AQ-2026-0058 | 某热电企业 | 煤炭消费 | 缺失6月数据 | 2026-06-16 | 市发改委 | 处理中 | |
| AQ-2026-0057 | 某纺织企业 | 产值数据 | 数据异常 | 2026-06-10 | 市统计局 | 已处理 | |
核验规则配置 自定义规则 · 阈值设置 · 自动执行
| 规则编号 | 规则名称 | 规则类型 | 触发条件 | 严重程度 | 应用范围 | 状态 | 操作 |
| VR-001 | 数据完整性校验 | 完整性 | 必填字段为空 | 严重 | 全量数据 | 启用 | |
| VR-002 | 年度环比校验 | 一致性 | 变化率>±30% | 警告 | 碳排放数据 | 启用 | |
| VR-003 | 多源交叉核验 | 一致性 | 差异>5% | 警告 | 能源消费数据 | 启用 | |
| VR-004 | 煤炭燃烧排放校验 | 准确性 | 排放因子偏差>10% | 严重 | 工业企业 | 启用 | |
| VR-005 | 数据及时性校验 | 及时性 | 延迟>5天 | 提示 | 全量数据 | 启用 | |
质量报告导出 月度/季度/年度数据质量报告 · 自动生成
| 报告名称 | 报告期 | 生成时间 | 综合评分 | 文件大小 | 状态 | 操作 |
| 聊城市数据质量月报 | 2026-05 | 2026-06-01 08:00 | 92.9分 | 2.3MB | 已完成 | |
| 聊城市数据质量月报 | 2026-04 | 2026-05-01 08:00 | 91.6分 | 2.1MB | 已完成 | |
| Q1数据质量综合报告 | 2026-Q1 | 2026-04-01 08:00 | 94.2分 | 5.6MB | 已完成 | |
企业碳排放核算 年度碳排放量核算 · 报告生成 · 因子库自动匹配
| 企业名称 | 所属行业 | 核算年度 | 排放量(万吨) | 配额(万吨) | 配额盈亏 | 核算状态 | 报告 |
| 聊城某电力有限公司 | 电力 | 2025 | 892.4 | 880.0 | -12.4(缺口) | 已完成 | |
| 聊城某钢铁有限公司 | 钢铁 | 2025 | 456.7 | 470.0 | +13.3(富余) | 已完成 | |
| 聊城某水泥有限公司 | 建材 | 2025 | 234.1 | 240.0 | +5.9(富余) | 已完成 | |
| 聊城某化工有限公司 | 化工 | 2025 | 178.3 | 175.0 | -3.3(缺口) | 进行中 | |
产品碳足迹核算 GB/T 24067-2024 · LCA生命周期评价 · 国际认证对接
| 产品名称 | 所属行业 | 碳足迹(kgCO₂e/kg) | 较上年变化 | 核算日期 | 认证状态 | 操作 |
| 聊铝牌电解铝锭 | 有色金属 | 8.42 | -8.6% | 2026-04-15 | 已认证 | |
| 某品牌轴承钢 | 机械制造 | 1.87 | -5.2% | 2026-05-20 | 已认证 | |
| 某型号无缝钢管 | 钢铁 | 2.31 | +1.8% | 2026-05-28 | 核算中 | |
| 某品牌纺织面料 | 纺织服装 | 3.65 | -12.3% | 2026-06-10 | 待认证 | |
①产品建模
→
②数据采集
→
③碳核算
→
④质量评价
→
⑤报告生成
→
⑥认证对接
📊 聊城重点出口产品碳足迹需求
聊城外贸出口企业629.2亿元/年,连续5年增速领跑全省,碳足迹认证需求旺盛。产品覆盖铝深加工、轴承、钢管、纺织服装等。
🌍 国际规则支撑
支持欧盟CBAM、电池法规、绿色供应链规则,为外向型企业提供合规支撑,保障出口不受绿色壁垒影响。
🔗 认证机构对接
平台已对接3家认证机构,支持在线提交认证材料,缩短认证周期,降低企业认证成本30%以上。
碳市场履约服务 配额测算 · 交易策略 · CCER开发 · 履约跟踪
| 企业名称 | 行业 | 年度配额(万吨) | 实际排放(万吨) | 配额盈亏 | 履约截止 | 履约状态 | 操作 |
| 聊城某电力有限公司 | 电力 | 880.0 | 892.4 | -12.4 | 2026-06-30 | 待购配额 | |
| 聊城某钢铁有限公司 | 钢铁 | 470.0 | 456.7 | +13.3 | 2026-06-30 | 已完成 | |
| 聊城某水泥有限公司 | 建材 | 240.0 | 234.1 | +5.9 | 2026-06-30 | 已完成 | |
| 聊城某化工有限公司 | 化工 | 175.0 | 178.3 | -3.3 | 2026-06-30 | 履约中 | |
📊
配额测算
基于生产数据和排放因子,自动测算年度碳配额需求与实际排放差距
📈
交易策略建议
结合碳价走势分析,为企业提供最优买入/卖出时机建议
🌱
CCER开发指导
指导企业开发林业碳汇、可再生能源等CCER项目,获取碳减排收益
能效碳效诊断 全面诊断 · 个性化降碳方案 · 降碳潜力评估
| 企业名称 | 行业 | 诊断日期 | 能效水平 | 碳效水平 | 降碳潜力 | 诊断状态 |
| 聊城某化工有限公司 | 化工 | 2026-05-20 | 中等 | 中等 | 22.3% | 已完成 |
| 聊城某建材有限公司 | 建材 | 2026-05-15 | 先进 | 先进 | 8.2% | 已完成 |
| 聊城某纺织有限公司 | 纺织 | 2026-06-10 | 落后 | 中等 | 31.5% | 诊断中 |
外贸绿色合规 国际碳规则跟踪 · CBAM应对 · 绿色供应链
| 规则名称 | 发布机构 | 生效时间 | 影响行业 | 聊城影响评估 | 应对方案 |
| EU CBAM 碳关税扩展 | 欧盟委员会 | 2026-01-01 | 钢铁/铝/水泥 | 高影响 | |
| EU电池法规 | 欧盟委员会 | 2027-01-01 | 新能源汽车 | 中影响 | |
| 欧盟绿色声明指令 | 欧盟议会 | 2026-07-01 | 全行业出口 | 中影响 | |
碳管家服务 面向中小企业的碳资产管理一站式服务
🤝
碳管家服务
面向聊城中小制造企业,提供碳资产管理、能耗监测、能效对标、节能改造方案等一站式服务,解决专业管理人员不足的问题。
📊 碳账户管理
⚡ 能耗监测
🎯 能效对标
🔧 改造方案
碳市场履约服务 配额测算·交易策略·履约跟踪·CCER抵销
| 企业名称 | 行业 | 年度配额(万吨) | 实际排放(万吨) | 盈亏(万吨) | 履约截止日 | 状态 |
| 聊城某电力有限公司 | 电力 | 880.0 | 892.4 | -12.4 | 2026-06-30 | 待购配额 |
| 聊城某钢铁有限公司 | 钢铁 | 470.0 | 456.7 | +13.3 | 2026-06-30 | 已完成 |
| 聊城某水泥有限公司 | 建材 | 240.0 | 234.1 | +5.9 | 2026-06-30 | 已完成 |
| 聊城某化工有限公司 | 化工 | 180.0 | 195.6 | -15.6 | 2026-06-30 | 待购配额 |
| 聊城某电解铝有限公司 | 有色 | 320.0 | 308.5 | +11.5 | 2026-06-30 | 已完成 |
碳足迹认证服务 全生命周期评价·国际互认·CBAM合规
| 产品名称 | 企业 | 碳足迹(kgCO₂e/kg) | 较行业基准 | 认证机构 | 证书有效期 | 状态 |
| 聊铝牌电解铝锭 | 信发铝电 | 8.42 | -15.6% | 中国质量认证中心 | 2027-06 | 已认证 |
| 祥光牌阴极铜 | 祥光铜业 | 3.21 | -8.2% | 方圆标志认证 | 2027-08 | 已认证 |
| 某型号轴承钢 | 某特钢 | 1.87 | -5.2% | 中国建材检验认证 | 2026-12 | 已认证 |
| 高档铝板带材 | 某铝业 | 9.85 | +2.1% | 审核中 | — | 核算中 |
绿色供应链管理 供应链碳核算·供应商评级·减排协同
| 龙头企业 | 一级供应商 | 二级供应商 | 碳足迹核算率 | 绿色采购比例 |
| 信发铝电集团 | 86家 | 320家 | 68% | 78% |
| 祥光铜业 | 45家 | 180家 | 72% | 82% |
| 中通客车 | 120家 | 450家 | 55% | 65% |
碳信息披露服务 ESG报告编制·碳数据核查·信息披露指导
| 企业名称 | 披露类型 | 披露范围 | 核查机构 | 报告年度 | 状态 |
| 聊城某电力有限公司 | ESG碳披露 | 范围1+2+3 | 中环联合认证 | 2025 | 已完成 |
| 聊城某钢铁有限公司 | 社会责任报告 | 范围1+2 | 中国质量认证中心 | 2025 | 已完成 |
| 聊城某化工有限公司 | ESG碳披露 | 范围1+2 | 审核中 | 2026 | 编制中 |
碳减排量开发 CCER项目开发·方法学匹配·减排量核查
| 项目名称 | 方法学 | 项目类型 | 预估减排量(万吨/年) | 注册时间 | 状态 |
| 聊城某农林生物质发电项目 | CM-001 | 生物质能 | 12.8 | 2025-08 | 已注册 |
| 聊城某户用分布式光伏项目 | CM-002 | 光伏 | 8.6 | 2025-10 | 已注册 |
| 聊城某林业碳汇项目 | CM-007 | 造林碳汇 | 5.2 | 2025-12 | 已注册 |
| 聊城某畜禽粪污沼气项目 | CM-018 | 沼气利用 | 3.6 | 2026-03 | 审核中 |
| 聊城某水泥熟料替代项目 | CM-032 | 低碳水泥 | 15.8 | — | 开发中 |
碳中和认证服务 碳中和路径规划·减排实施·认证核查
| 企业/组织名称 | 认证范围 | 基准年 | 目标年份 | 认证机构 | 状态 |
| 聊城市某区政府机关 | 政府办公 | 2020 | 2025 | 中国质量认证中心 | 已认证 |
| 聊城某绿色小学 | 校园运营 | 2022 | 2026 | 方圆标志认证 | 已认证 |
| 聊城某商业银行 | 总部运营 | 2023 | 2027 | 中环联合认证 | 实施中 |
| 聊城某酒店 | 酒店运营 | 2024 | 2028 | 审核中 | 规划中 |
能源托管服务 用能优化·设备运维·成本节约
| 企业名称 | 行业 | 年用能量 | 托管模式 | 节能率 | 状态 |
| 聊城某医院 | 公共机构 | 1,200万kWh | 全托管 | 15.2% | 运行中 |
| 聊城某学校 | 教育事业 | 680万kWh | 节能托管 | 11.8% | 运行中 |
| 聊城某商场 | 商业建筑 | 980万kWh | 全托管 | 18.6% | 运行中 |
绿电采购服务 绿电交易·绿证购买·分布式光伏对接
| 企业名称 | 采购方式 | 年采购量(万kWh) | 绿证(万张) | 合作供应商 | 状态 |
| 聊城某电解铝企业 | 长期协议 | 12,000 | 12 | 山东风电 | 执行中 |
| 聊城某数据中心 | 电力市场 | 8,600 | 8.6 | 山东光伏 | 执行中 |
| 聊城某出口制造 | 绿证购买 | 2,400 | 2.4 | 青海水电 | 执行中 |
碳标签服务 产品碳标签·供应链碳足迹·绿色消费引导
| 产品名称 | 企业 | 碳足迹(kgCO₂e) | 碳标签等级 | 认证机构 | 状态 |
| 某品牌铝合金门窗 | 某铝业 | 28.5 | A级 | 中国质量认证中心 | 已贴标 |
| 某型号新能源汽车 | 中通客车 | 0(行驶阶段) | AAA级 | 中汽研 | 已贴标 |
| 聊城某品牌阿胶 | 某阿胶企业 | 1.86 | A级 | 方圆标志认证 | 已贴标 |
| 某品牌轴承 | 某轴承厂 | 4.2 | B级 | 审核中 | 核算中 |
碳培训服务 双碳知识培训·能力建设·证书认证
| 企业名称 | 培训类型 | 参训人数 | 培训日期 | 考核通过率 | 状态 |
| 聊城某化工集团 | 企业内训 | 32人 | 2026-04 | 94% | 已完成 |
| 聊城市发改委 | 政府培训班 | 86人 | 2026-05 | 98% | 已完成 |
| 聊城某建材企业 | 碳核查员 | 18人 | 2026-06 | 考核中 | 进行中 |
碳政策咨询 政策解读·合规建议·项目申报
